Paraguaj mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Paraguaj bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 17°C do 34°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Paraguaj
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | Hmla | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Alto Paraná | Hmla | 24° | 19° | 30° | 5% | |
| Centrálne | Zamračené | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Amambay | Slabá Búrka | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| Itapúa | Čiastočne Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Boquerón | Zamračené | 27° | 22° | 32° | 4% | |
| Caaguazú | Zamračené | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Canindeyú | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Kordillery | Čiastočne Oblačno | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Guairá | Zamračené | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Misiones | Hmla | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Ñeembucú | Hmla | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| prezidentka Hayesová | Hmla | 26° | 21° | 31° | 3% | |
| Caazapá | Čiastočne Oblačno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| San Pedro | Hmla | 25° | 21° | 29° | 11% | |
| Alto Paraguaj | Slabá Búrka | 27° | 24° | 34° | 24% | |
| Paraguarí | Hmla | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Concepción | Slabá Búrka | 25° | 22° | 29° | 12% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Paraguaj?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Paraguaj mení:
- V Alto Paraguaj je teplota okolo 34°C (93.2°F) s Slabá Búrka.
- V Itapúa je aktuálna teplota približne 17°C (62.6°F) Čiastočne Oblačno.
Aký typ klimatickej zóny je Paraguaj?
Väčšina miest v Paraguaj je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Paraguaj?
Alto Paraguaj je momentálne najteplejšie miesto v meste Paraguaj s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 34°C alebo 93.2°F, po ktorej nasleduje Boquerón (32°C/89.6°F), Misiones (31°C/87.8°F) and Ñeembucú (31°C/87.8°F).
Ktoré miesto v meste Paraguaj je momentálne najchladnejšie?
Itapúa je momentálne najchladnejšie miesto v meste Paraguaj, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 17 °C alebo 62.6 °F.