Парагвай карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Парагвай погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 19°C до 33°C.
Прогноз погоды в крупных городах Парагвай
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Асунсьон | Туман | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Альто Парана | Облачно | 23° | 20° | 28° | 7% | |
| Центральный | Туман | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Амамбай | Небольшая Гроза | 24° | 22° | 27° | 38% | |
| Итапуа | Небольшие Дожди | 22° | 19° | 26° | 7% | |
| Бокерон | Туман | 27° | 21° | 33° | 4% | |
| Каагуасу | Небольшие Дожди | 23° | 19° | 27° | 5% | |
| Каниндейу | Небольшая Гроза | 25° | 22° | 30° | 16% | |
| Кордильеры | Туман | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Гуайра | Туман | 23° | 19° | 28° | 3% | |
| Мисьонес | Облачно | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Ньембуку | Облачно | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Президент Хейс | Туман | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Каасапа | Небольшие Дожди | 23° | 20° | 28° | 4% | |
| Сан-Педро | Туман | 24° | 21° | 29° | 5% | |
| Альто Парагвай | Гроза С Легким Дождем | 25° | 23° | 28° | 43% | |
| Парагуари | Туман | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Консепсьон | Туман | 25° | 22° | 30° | 2% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Парагвай?
На данный момент погода в крупных городах Парагвай варьируется:
- В Бокерон температура составляет около 33°C (91.4°F), при этом Туман.
- В Асунсьон текущая температура составляет около 19°C (66.2°F) Туман.
Какой тип климатической зоны Парагвай?
Большинство городов в Парагвай отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Aw).
Где сегодня самое жаркое место в Парагвай?
Бокерон сейчас является самым жарким местом в Парагвай, максимальная дневная температура достигает 33°C или 91.4°F, за ней следует Президент Хейс (31°C/87.8°F), Каниндейу (30°C/86.0°F) and Консепсьон (30°C/86.0°F).
В каком месте в Парагвай сейчас самое холодное место?
Асунсьон — самое холодное место в Парагвай на данный момент, средняя температура колеблется около 19 °C или 66.2 °F.