Paraguay hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Paraguay astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 19°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Paraguay
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | Cețuri | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Alto Paraná | Acoperit | 23° | 20° | 28° | 7% | |
| Central | Cețuri | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Amambay | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 27° | 38% | |
| Itapúa | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 19° | 26° | 7% | |
| Boquerón | Cețuri | 27° | 21° | 33° | 4% | |
| Caaguazú | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 19° | 27° | 5% | |
| Canindeyú | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 30° | 16% | |
| Cordillera | Cețuri | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Guairá | Cețuri | 23° | 19° | 28° | 3% | |
| Misiones | Acoperit | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Ñeembucú | Acoperit | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Președintele Hayes | Cețuri | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Caazapá | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 20° | 28° | 4% | |
| San Pedro | Cețuri | 24° | 21° | 29° | 5% | |
| Alto Paraguay | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 28° | 43% | |
| Paraguarí | Cețuri | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Concepción | Cețuri | 25° | 22° | 30° | 2% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Paraguay?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Paraguay variază:
- În Boquerón, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Cețuri.
- În Asunción, temperatura actuală este de aproximativ 19°C (66.2°F) Cețuri.
Ce tip de zonă climatică este Paraguay?
Majoritatea orașelor din Paraguay sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Paraguay astăzi?
Boquerón este cel mai fierbinte loc din Paraguay în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Președintele Hayes (31°C/87.8°F), Canindeyú (30°C/86.0°F) and Concepción (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Paraguay acum?
Asunción este cel mai rece loc din Paraguay în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 19 °C sau 66.2 °F.