Paragwaj mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Paragwaj pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 28.99°C do 35.52°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Paragwaj
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asuncion | Umiarkowany Deszcz | 35,26° | 23,08° | 35,26° | 100% | |
Górna Parana | Lekki Deszcz | 31,98° | 21,79° | 33,19° | 88% | |
Centralny | Lekki Deszcz | 35,04° | 22,02° | 35,04° | 100% | |
Amambay | Umiarkowany Deszcz | 28,99° | 22,35° | 30,03° | 100% | |
Itapúa | Lekki Deszcz | 32,74° | 20,75° | 32,76° | 85% | |
Boquerón | Lekki Deszcz | 35,52° | 20,54° | 36,49° | 20% | |
Caaguazú | Lekki Deszcz | 31,95° | 20,96° | 32,74° | 86% | |
Caazapá | Lekki Deszcz | 34,21° | 21,6° | 34,21° | 96% | |
Canindeyu | Umiarkowany Deszcz | 34,26° | 21,7° | 34,26° | 100% | |
Kordyliera | Lekki Deszcz | 34,05° | 22,58° | 34,05° | 65% | |
Guaira | Lekki Deszcz | 32,13° | 20,85° | 32,47° | 100% | |
Misje | Umiarkowany Deszcz | 33,96° | 20,93° | 33,98° | 100% | |
Ñeembucú | Lekki Deszcz | 31,65° | 20,07° | 32,36° | 95% | |
Prezydent Hayes | Umiarkowany Deszcz | 35,48° | 22,2° | 35,52° | 100% | |
San Pedro | Umiarkowany Deszcz | 34,06° | 22,37° | 34,06° | 100% | |
Górny Paragwaj | Lekki Deszcz | 33,89° | 23,23° | 35,87° | 39% | |
Paraguari | Umiarkowany Deszcz | 33,77° | 21,98° | 33,77° | 99% | |
Koncepcja | Umiarkowany Deszcz | 34,78° | 22,24° | 34,78° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Paragwaj?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Paragwaj jest zróżnicowana:
- W Boquerón temperatura wynosi około 35.52°C (95.94°F), a Lekki Deszcz.
- W Amambay aktualna temperatura wynosi około 28.99°C (84.18°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Paragwaj?
Większość miast w Paragwaj należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Paragwaj?
Boquerón to obecnie najcieplejsze miejsce w Paragwaj, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35.52°C lub 95.94°F, a następnie Prezydent Hayes (35.48°C/95.86°F), Asuncion (35.26°C/95.47°F) and Centralny (35.04°C/95.07°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Paragwaj?
Amambay to obecnie najzimniejsze miejsce w Paragwaj, a średnie temperatury oscylują wokół 28.99 °C lub 84.18 °F.