Paragvaja laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Paragvaja šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 28.99°C līdz 35.52°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Paragvaja
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asunsjona | Mērens Lietus | 35,26° | 23,08° | 35,26° | 100% | |
Alto Parana | Neliels Lietus | 31,98° | 21,79° | 33,19° | 88% | |
Centrālā | Neliels Lietus | 35,04° | 22,02° | 35,04° | 100% | |
Amambay | Mērens Lietus | 28,99° | 22,35° | 30,03° | 100% | |
Itapúa | Neliels Lietus | 32,74° | 20,75° | 32,76° | 85% | |
Bokerona | Neliels Lietus | 35,52° | 20,54° | 36,49° | 20% | |
Caaguazú | Neliels Lietus | 31,95° | 20,96° | 32,74° | 86% | |
Caazapá | Neliels Lietus | 34,21° | 21,6° | 34,21° | 96% | |
Canindeyú | Mērens Lietus | 34,26° | 21,7° | 34,26° | 100% | |
Kordillera | Neliels Lietus | 34,05° | 22,58° | 34,05° | 65% | |
Guaira | Neliels Lietus | 32,13° | 20,85° | 32,47° | 100% | |
Misiones | Mērens Lietus | 33,96° | 20,93° | 33,98° | 100% | |
Ñeembucú | Neliels Lietus | 31,65° | 20,07° | 32,36° | 95% | |
Prezidents Hejs | Mērens Lietus | 35,48° | 22,2° | 35,52° | 100% | |
Sanpedro | Mērens Lietus | 34,06° | 22,37° | 34,06° | 100% | |
Alto Paragvaja | Neliels Lietus | 33,89° | 23,23° | 35,87° | 39% | |
Paraguarí | Mērens Lietus | 33,77° | 21,98° | 33,77° | 99% | |
Concepción | Mērens Lietus | 34,78° | 22,24° | 34,78° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Paragvaja?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Paragvaja ir atšķirīgi:
- Bokerona, temperatūra ir aptuveni 35.52°C (95.94°F), ar Neliels Lietus.
- Amambay pašreizējā temperatūra ir aptuveni 28.99°C (84.18°F) Mērens Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Paragvaja?
Lielākā daļa pilsētu valstī Paragvaja ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Aw).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Paragvaja?
Bokerona ir šobrīd karstākā vieta vietā Paragvaja, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 35.52°C vai 95.94°F, kam seko Prezidents Hejs (35.48°C/95.86°F), Asunsjona (35.26°C/95.47°F) and Centrālā (35.04°C/95.07°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Paragvaja?
Amambay ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Paragvaja, un vidējā temperatūra svārstās ap 28.99 °C vai 84.18 °F.