Paraguay veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Paraguay í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 28.99°C til 35.52°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Paraguay
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asunzione | Pioggia Moderata | 35,26° | 23,08° | 35,26° | 100% | |
Alto Paraná | Pioggia Leggera | 31,98° | 21,79° | 33,19° | 88% | |
Centrale | Pioggia Leggera | 35,04° | 22,02° | 35,04° | 100% | |
Amambay | Pioggia Moderata | 28,99° | 22,35° | 30,03° | 100% | |
Itapúa | Pioggia Leggera | 32,74° | 20,75° | 32,76° | 85% | |
Boquerón | Pioggia Leggera | 35,52° | 20,54° | 36,49° | 20% | |
Caaguazu | Pioggia Leggera | 31,95° | 20,96° | 32,74° | 86% | |
Caazapá | Pioggia Leggera | 34,21° | 21,6° | 34,21° | 96% | |
Canindeyu | Pioggia Moderata | 34,26° | 21,7° | 34,26° | 100% | |
Cordigliera | Pioggia Leggera | 34,05° | 22,58° | 34,05° | 65% | |
Guairà | Pioggia Leggera | 32,13° | 20,85° | 32,47° | 100% | |
Missioni | Pioggia Moderata | 33,96° | 20,93° | 33,98° | 100% | |
Ñeembucú | Pioggia Leggera | 31,65° | 20,07° | 32,36° | 95% | |
Presidente Hayes | Pioggia Moderata | 35,48° | 22,2° | 35,52° | 100% | |
San Pedro | Pioggia Moderata | 34,06° | 22,37° | 34,06° | 100% | |
Alto Paraguay | Pioggia Leggera | 33,89° | 23,23° | 35,87° | 39% | |
Paraguari | Pioggia Moderata | 33,77° | 21,98° | 33,77° | 99% | |
Concezione | Pioggia Moderata | 34,78° | 22,24° | 34,78° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Paraguay?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Paraguay breytilegt:
- Í Boquerón er hitastigið um 35.52°C (95.94°F), með Pioggia Leggera.
- Í Amambay er núverandi hiti um 28.99°C (84.18°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Paraguay?
Flestar borgir í Paraguay eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Paraguay í dag?
Boquerón er heitasti staðurinn í Paraguay um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35.52°C eða 95.94°F, á eftir Presidente Hayes (35.48°C/95.86°F), Asunzione (35.26°C/95.47°F) and Centrale (35.04°C/95.07°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Paraguay núna?
Amambay er kaldasti staðurinn í Paraguay núna, með meðalhitastig á sveimi um 28.99 °C eða 84.18 °F.