Paragvæ veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Paragvæ í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 28.99°C til 35.52°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Paragvæ
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asunción | Hófleg Rigning | 35,26° | 23,08° | 35,26° | 100% | |
Alto Paraná | Létt Rigning | 31,98° | 21,79° | 33,19° | 88% | |
Mið | Létt Rigning | 35,04° | 22,02° | 35,04° | 100% | |
Amambay | Hófleg Rigning | 28,99° | 22,35° | 30,03° | 100% | |
Itapúa | Létt Rigning | 32,74° | 20,75° | 32,76° | 85% | |
Boquerón | Létt Rigning | 35,52° | 20,54° | 36,49° | 20% | |
Caaguazú | Létt Rigning | 31,95° | 20,96° | 32,74° | 86% | |
Caazapá | Létt Rigning | 34,21° | 21,6° | 34,21° | 96% | |
Canindeyú | Hófleg Rigning | 34,26° | 21,7° | 34,26° | 100% | |
Cordillera | Létt Rigning | 34,05° | 22,58° | 34,05° | 65% | |
Guairá | Létt Rigning | 32,13° | 20,85° | 32,47° | 100% | |
Misiones | Hófleg Rigning | 33,96° | 20,93° | 33,98° | 100% | |
Ñeembucú | Létt Rigning | 31,65° | 20,07° | 32,36° | 95% | |
Forseti Hayes | Hófleg Rigning | 35,48° | 22,2° | 35,52° | 100% | |
San Pedro | Hófleg Rigning | 34,06° | 22,37° | 34,06° | 100% | |
Alto Paragvæ | Létt Rigning | 33,89° | 23,23° | 35,87° | 39% | |
Paraguarí | Hófleg Rigning | 33,77° | 21,98° | 33,77° | 99% | |
Concepción | Hófleg Rigning | 34,78° | 22,24° | 34,78° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Paragvæ?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Paragvæ breytilegt:
- Í Boquerón er hitastigið um 35.52°C (95.94°F), með Létt Rigning.
- Í Amambay er núverandi hiti um 28.99°C (84.18°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Paragvæ?
Flestar borgir í Paragvæ eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Paragvæ í dag?
Boquerón er heitasti staðurinn í Paragvæ um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35.52°C eða 95.94°F, á eftir Forseti Hayes (35.48°C/95.86°F), Asunción (35.26°C/95.47°F) and Mið (35.04°C/95.07°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Paragvæ núna?
Amambay er kaldasti staðurinn í Paragvæ núna, með meðalhitastig á sveimi um 28.99 °C eða 84.18 °F.