Paraguay időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Paraguay területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 28.99°C és 35.52°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Paraguay nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asunción | Mérsékelt Eső | 35,26° | 23,08° | 35,26° | 100% | |
Alto Paraná | Könnyű Eső | 31,98° | 21,79° | 33,19° | 88% | |
Központi | Könnyű Eső | 35,04° | 22,02° | 35,04° | 100% | |
Amambay | Mérsékelt Eső | 28,99° | 22,35° | 30,03° | 100% | |
Itapúa | Könnyű Eső | 32,74° | 20,75° | 32,76° | 85% | |
Boquerón | Könnyű Eső | 35,52° | 20,54° | 36,49° | 20% | |
Caaguazú | Könnyű Eső | 31,95° | 20,96° | 32,74° | 86% | |
Caazapá | Könnyű Eső | 34,21° | 21,6° | 34,21° | 96% | |
Canindeyú | Mérsékelt Eső | 34,26° | 21,7° | 34,26° | 100% | |
Cordillera | Könnyű Eső | 34,05° | 22,58° | 34,05° | 65% | |
Guairá | Könnyű Eső | 32,13° | 20,85° | 32,47° | 100% | |
Misiones | Mérsékelt Eső | 33,96° | 20,93° | 33,98° | 100% | |
Ñeembucú | Könnyű Eső | 31,65° | 20,07° | 32,36° | 95% | |
Hayes elnök | Mérsékelt Eső | 35,48° | 22,2° | 35,52° | 100% | |
San Pedro | Mérsékelt Eső | 34,06° | 22,37° | 34,06° | 100% | |
Alto Paraguay | Könnyű Eső | 33,89° | 23,23° | 35,87° | 39% | |
Paraguarí | Mérsékelt Eső | 33,77° | 21,98° | 33,77° | 99% | |
Concepción | Mérsékelt Eső | 34,78° | 22,24° | 34,78° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Paraguay?
Jelenleg Paraguay nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Boquerón hónapban a hőmérséklet 35.52°C (95.94°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Amambay hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 28.99°C (84.18°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Paraguay?
A legtöbb Paraguay város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Paraguay legmelegebb helye?
Boquerón a legmelegebb hely jelenleg Paraguay területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35.52°C-ot vagy 95.94°F-ot, ezt követi a Hayes elnök (35.48°C/95.86°F), Asunción (35.26°C/95.47°F) and Központi (35.04°C/95.07°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Paraguay területén?
Amambay jelenleg Paraguay leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 28.99 °C vagy 84.18 °F körül mozog.