מפת מזג האוויר פרגוואי
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פרגוואי היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 28.99°C ל-35.52°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פרגוואי
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asunción | גשם בינוני | 35.26° | 23.08° | 35.26° | 100% | |
אלטו פארנה | גשם קל | 31.98° | 21.79° | 33.19° | 88% | |
מֶרכָּזִי | גשם קל | 35.04° | 22.02° | 35.04° | 100% | |
אממביי | גשם בינוני | 28.99° | 22.35° | 30.03° | 100% | |
איטפואה | גשם קל | 32.74° | 20.75° | 32.76° | 85% | |
בוקרון | גשם קל | 35.52° | 20.54° | 36.49° | 20% | |
Caaguazú | גשם קל | 31.95° | 20.96° | 32.74° | 86% | |
Caazapá | גשם קל | 34.21° | 21.6° | 34.21° | 96% | |
Canindeyú | גשם בינוני | 34.26° | 21.7° | 34.26° | 100% | |
קורדיירה | גשם קל | 34.05° | 22.58° | 34.05° | 65% | |
גואירה | גשם קל | 32.13° | 20.85° | 32.47° | 100% | |
מיסיונז | גשם בינוני | 33.96° | 20.93° | 33.98° | 100% | |
Ñeembucú | גשם קל | 31.65° | 20.07° | 32.36° | 95% | |
הנשיא הייז | גשם בינוני | 35.48° | 22.2° | 35.52° | 100% | |
סן פדרו | גשם בינוני | 34.06° | 22.37° | 34.06° | 100% | |
אלטו פרגוואי | גשם קל | 33.89° | 23.23° | 35.87° | 39% | |
פרגוארי | גשם בינוני | 33.77° | 21.98° | 33.77° | 99% | |
קונספסיון | גשם בינוני | 34.78° | 22.24° | 34.78° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פרגוואי?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פרגוואי משתנה:
- ב-בוקרון, הטמפרטורה היא סביב 35.52°C (95.94°F), עם גשם קל.
- ב-אממביי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 28.99°C (84.18°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פרגוואי?
רוב הערים ב-פרגוואי מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-פרגוואי היום?
בוקרון הוא המקום החם ביותר ב-פרגוואי כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-35.52°C או 95.94°F, ואחריו הנשיא הייז (35.48°C/95.86°F), Asunción (35.26°C/95.47°F) and מֶרכָּזִי (35.04°C/95.07°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פרגוואי כרגע?
אממביי הוא המקום הקר ביותר ב-פרגוואי כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 28.99 °C או 84.18 °F.