Παραγουάη χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Παραγουάη σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 19°C έως 33°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Παραγουάη
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ασουνσιόν | Ομίχλη | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Άλτο Παρανά | Συννεφιασμένος | 23° | 20° | 28° | 7% | |
| Κεντρικός | Ομίχλη | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Αμαμπάι | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 22° | 27° | 38% | |
| Itapúa | Ελαφρές Βροχές | 22° | 19° | 26° | 7% | |
| Boquerón | Ομίχλη | 27° | 21° | 33° | 4% | |
| Caaguazú | Ελαφρές Βροχές | 23° | 19° | 27° | 5% | |
| Canindeyú | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 22° | 30° | 16% | |
| Οροσειρά | Ομίχλη | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Γκουαϊρά | Ομίχλη | 23° | 19° | 28° | 3% | |
| Αποστολές | Συννεφιασμένος | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Ñeembucú | Συννεφιασμένος | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Πρόεδρε Χέις | Ομίχλη | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Caazapá | Ελαφρές Βροχές | 23° | 20° | 28° | 4% | |
| Σαν Πέδρο | Ομίχλη | 24° | 21° | 29° | 5% | |
| Άλτο Παραγουάη | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 25° | 23° | 28° | 43% | |
| Paraguarí | Ομίχλη | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Concepción | Ομίχλη | 25° | 22° | 30° | 2% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Παραγουάη;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Παραγουάη ποικίλλει:
- Σε Boquerón, η θερμοκρασία είναι περίπου 33°C (91.4°F), με Ομίχλη.
- Στο Ασουνσιόν, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 19°C (66.2°F) Ομίχλη.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Παραγουάη;
Οι περισσότερες πόλεις στο Παραγουάη ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Aw).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Παραγουάη σήμερα;
Το Boquerón είναι το πιο ζεστό μέρος στο Παραγουάη αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 33°C ή 91.4°F, ακολουθούμενη από Πρόεδρε Χέις (31°C/87.8°F), Canindeyú (30°C/86.0°F) and Concepción (30°C/86.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Παραγουάη αυτή τη στιγμή;
Το Ασουνσιόν είναι το πιο κρύο μέρος στο Παραγουάη αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 19 °C ή 66.2 °F.