Paraguay vejrkort

Vejret de fleste steder i Paraguay i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 28.99°C til 35.52°C.

Vejrudsigt for større byer i Paraguay

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Asunción Moderat Regn 35,26° 23,08° 35,26° 100%
Alto Paraná Let Regn 31,98° 21,79° 33,19° 88%
Central Let Regn 35,04° 22,02° 35,04° 100%
Amambay Moderat Regn 28,99° 22,35° 30,03° 100%
Itapúa Let Regn 32,74° 20,75° 32,76° 85%
Boquerón Let Regn 35,52° 20,54° 36,49° 20%
Caaguazú Let Regn 31,95° 20,96° 32,74° 86%
Caazapá Let Regn 34,21° 21,6° 34,21° 96%
Canindeyú Moderat Regn 34,26° 21,7° 34,26° 100%
Cordillera Let Regn 34,05° 22,58° 34,05° 65%
Guairá Let Regn 32,13° 20,85° 32,47° 100%
Misiones Moderat Regn 33,96° 20,93° 33,98° 100%
Ñeembucú Let Regn 31,65° 20,07° 32,36° 95%
Præsident Hayes Moderat Regn 35,48° 22,2° 35,52° 100%
San Pedro Moderat Regn 34,06° 22,37° 34,06° 100%
Alto Paraguay Let Regn 33,89° 23,23° 35,87° 39%
Paraguarí Moderat Regn 33,77° 21,98° 33,77° 99%
Concepción Moderat Regn 34,78° 22,24° 34,78° 100%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Paraguay?

Lige nu varierer vejret i større byer i Paraguay:
- I Boquerón er temperaturen omkring 35.52°C (95.94°F), med Let Regn.
- I Amambay er den aktuelle temperatur omkring 28.99°C (84.18°F) Moderat Regn.

Hvilken type klimazone er Paraguay?

De fleste byer i Paraguay er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).

Hvor er det varmeste sted i Paraguay i dag?

Boquerón er det varmeste sted i Paraguay lige nu med den daglige høje temperatur på 35.52°C eller 95.94°F, efterfulgt af Præsident Hayes (35.48°C/95.86°F), Asunción (35.26°C/95.47°F) and Central (35.04°C/95.07°F).

Hvad er det koldeste sted i Paraguay lige nu?

Amambay er det koldeste sted i Paraguay lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 28.99 °C eller 84.18 °F.